序号 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 计 划 | 规划 | 备注 |
1 | 单罐处理能力10T/H | 主体罐750*1900mm | 个 | 4 | 1150 | 4600 | |
顶装布水器 | 套 | 4 | 100 | 400 | |||
顶装软化阀GR10-2M | 台 | 4 | 710 | 2840 | |||
软化树脂/单个罐体装19包 | 25L/包 | 76 | 130 | 9880 | |||
盐箱500L | 个 | 1 | 540 | 540 | |||
小计 | 18260 | ||||||
2 | 单罐处理能力8T/H | 主体罐600*1900mm | 个 | 8 | 800 | 6400 | |
顶装布水器 | 套 | 8 | 80 | 640 | |||
顶装软化阀GR10-2M | 台 | 8 | 710 | 5680 | |||
软化树脂/单个罐体装12包 | 25L/包 | 96 | 130 | 12480 | |||
盐箱350L | 个 | 8 | 420 | 3360 | |||
小计 | 28560 | ||||||
3 | 单罐处理能力4T/H | 主体罐400*1650mm | 个 | 2 | 340 | 680 | |
顶装布水器 | 套 | 2 | 15 | 30 | |||
顶装软化阀GR4-2M | 台 | 2 | 213 | 426 | |||
软化树脂/单个罐体装5包 | 25L/包 | 10 | 130 | 1300 | |||
盐箱200L | 个 | 2 | 230 | 460 | |||
小计 | 2896 | ||||||
4 | 单罐处理能力2T/H | 主体罐300*1600mm | 个 | 4 | 225 | 900 | |
顶装布水器 | 套 | 4 | 10 | 40 | |||
顶装软化阀GR2-2M | 台 | 4 | 188 | 752 | |||
软化树脂/单个罐体装3包 | 25L/包 | 12 | 130 | 1560 | |||
盐箱100L | 个 | 4 | 175 | 700 | |||
小计 | 3952 |
